2025년 새롭게 변경된 군인 호봉표의 모든 정보를 한눈에 파악하실 수 있습니다. 병장 봉급 150만원, 내일준비적금까지 포함한 실질 수령액 205만원에 이르는 대폭 인상된 급여 체계를 통해 군 복무의 경제적 가치를 명확히 이해하고, 본인의 계급에 맞는 정확한 월급 정보를 확인하실 수 있습니다.
목차
- 2025년 병사 봉급 대폭 인상
- 부사관 호봉표와 월급 현황
- 장교 봉급표 상세 분석
- 내일준비적금과 추가 혜택
- 계급별 월급 비교표
2025년 병사 봉급 대폭 인상
2025년 병사 봉급이 역대 최대폭으로 인상되었습니다. 병장 기준 150만원으로 전년 대비 25만원 증가하여 드디어 월 100만원대를 넘어섰습니다.
계급 | 2024년 | 2025년 | 인상폭 |
---|---|---|---|
병장 | 125만원 | 150만원 | 25만원 |
상병 | 100만원 | 120만원 | 20만원 |
일병 | 75만원 | 90만원 | 15만원 |
이병 | 63만원 | 75만원 | 12만원 |
이번 인상은 병역의무 이행에 대한 합당한 보상이라는 국민적 요구를 반영한 결과입니다. 특히 병장 봉급이 150만원에 달하게 되면서 군 복무의 경제적 가치가 크게 향상되었습니다.
부사관 호봉표와 월급 현황
2025년 부사관 봉급은 공무원 봉급 인상률인 3%에 맞춰 조정되었습니다. 하사 초임 기준 약 193만원으로 책정되어 사회 초년생 수준의 급여를 보장받게 되었습니다.
계급 | 호봉별 월급 (만원) |
---|---|
하사 | 193 ~ 220 |
중사 | 205 ~ 245 |
상사 | 217 ~ 280 |
원사 | 250 ~ 320 |
장교 봉급표 상세 분석
장교 봉급 역시 3% 인상되어 경쟁력 있는 수준으로 조정되었습니다. 소위 초임이 약 220만원으로 책정되어 사회의 대졸 초임과 비교해도 손색없는 수준입니다.
계급 | 호봉별 월급 (만원) |
---|---|
소위 | 220 ~ 250 |
중위 | 245 ~ 290 |
대위 | 285 ~ 350 |
소령 | 340 ~ 420 |
중령 | 410 ~ 520 |
대령 | 500 ~ 650 |
내일준비적금과 추가 혜택
2025년부터 장병 내일준비적금의 정부 지원금이 대폭 확대됩니다. 병사들이 매월 일정 금액을 적금하면 정부에서 추가 지원금을 제공하는 제도입니다.
병장의 경우 월 55만원의 정부 지원금을 받을 수 있어, 실질적인 월급이 205만원에 달합니다. 이는 전역 후 사회진출을 위한 목돈 마련에 큰 도움이 됩니다.
계급별 월급 비교 총정리
2025년 군인 호봉표를 종합해보면, 모든 계급에서 의미 있는 인상이 이루어졌습니다. 특히 병사 계급의 봉급 인상폭이 가장 크며, 이는 군 복무의 가치를 높이고자 하는 정부의 의지를 보여줍니다.
부사관과 장교 역시 사회 수준에 맞는 적정한 보수를 받게 되어, 우수한 인재들의 군 진출을 유도할 것으로 기대됩니다. 이번 봉급 인상으로 군인의 사회적 지위와 경제적 안정성이 크게 향상될 것으로 전망됩니다.
2025년 군인 호봉표 (병사부터 장성까지) 상세표
2025년 군인 봉급은 공무원과 동일하게 3% 인상되었습니다. 아래는 계급별 호봉표 상세 내용입니다.
병사 봉급표
계급 | 월 봉급 (원) |
---|---|
병장 | 1,500,000 |
상병 | 1,200,000 |
일병 | 900,000 |
이병 | 750,000 |
부사관 호봉표
호봉 | 하사 | 중사 | 상사 | 원사 |
---|---|---|---|---|
1 | 1,929,600 | 2,052,300 | 2,175,700 | 2,505,400 |
2 | 1,961,100 | 2,084,400 | 2,207,800 | 2,539,700 |
3 | 1,992,600 | 2,116,500 | 2,239,900 | 2,574,000 |
4 | 2,024,100 | 2,148,600 | 2,272,000 | 2,608,300 |
5 | 2,055,600 | 2,180,700 | 2,304,100 | 2,642,600 |
6 | 2,087,100 | 2,212,800 | 2,336,200 | 2,676,900 |
7 | 2,118,600 | 2,244,900 | 2,368,300 | 2,711,200 |
8 | 2,150,100 | 2,277,000 | 2,400,400 | 2,745,500 |
9 | 2,181,600 | 2,309,100 | 2,432,500 | 2,779,800 |
10 | 2,213,100 | 2,341,200 | 2,464,600 | 2,814,100 |
11 | – | 2,373,300 | 2,496,700 | 2,848,400 |
12 | – | 2,405,400 | 2,528,800 | 2,882,700 |
13 | – | 2,437,500 | 2,560,900 | 2,917,000 |
14 | – | 2,469,600 | 2,593,000 | 2,951,300 |
15 | – | – | 2,625,100 | 2,985,600 |
16 | – | – | 2,657,200 | 3,019,900 |
17 | – | – | 2,689,300 | 3,054,200 |
18 | – | – | 2,721,400 | 3,088,500 |
19 | – | – | 2,753,500 | 3,122,800 |
20 | – | – | 2,785,600 | 3,157,100 |
장교 호봉표
호봉 | 소위 | 중위 | 대위 | 소령 | 중령 | 대령 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,017,300 | 2,163,900 | 2,710,100 | 3,268,300 | 3,967,000 | 4,513,200 |
2 | 2,050,500 | 2,197,100 | 2,744,300 | 3,305,700 | 4,007,800 | 4,556,800 |
3 | 2,083,700 | 2,230,300 | 2,778,500 | 3,343,100 | 4,048,600 | 4,600,400 |
4 | 2,116,900 | 2,263,500 | 2,812,700 | 3,380,500 | 4,089,400 | 4,644,000 |
5 | 2,150,100 | 2,296,700 | 2,846,900 | 3,417,900 | 4,130,200 | 4,687,600 |
6 | 2,183,300 | 2,329,900 | 2,881,100 | 3,455,300 | 4,171,000 | 4,731,200 |
7 | 2,216,500 | 2,363,100 | 2,915,300 | 3,492,700 | 4,211,800 | 4,774,800 |
8 | 2,249,700 | 2,396,300 | 2,949,500 | 3,530,100 | 4,252,600 | 4,818,400 |
9 | 2,282,900 | 2,429,500 | 2,983,700 | 3,567,500 | 4,293,400 | 4,862,000 |
10 | 2,316,100 | 2,462,700 | 3,017,900 | 3,604,900 | 4,334,200 | 4,905,600 |
11 | 2,349,300 | 2,495,900 | 3,052,100 | 3,642,300 | 4,375,000 | 4,949,200 |
12 | 2,382,500 | 2,529,100 | 3,086,300 | 3,679,700 | 4,415,800 | 4,992,800 |
13 | 2,415,700 | 2,562,300 | 3,120,500 | 3,717,100 | 4,456,600 | 5,036,400 |
14 | 2,448,900 | 2,595,500 | 3,154,700 | 3,754,500 | 4,497,400 | 5,080,000 |
15 | 2,482,100 | 2,628,700 | 3,188,900 | 3,791,900 | 4,538,200 | 5,123,600 |
16 | – | 2,661,900 | 3,223,100 | 3,829,300 | 4,579,000 | 5,167,200 |
17 | – | 2,695,100 | 3,257,300 | 3,866,700 | 4,619,800 | 5,210,800 |
18 | – | 2,728,300 | 3,291,500 | 3,904,100 | 4,660,600 | 5,254,400 |
19 | – | 2,761,500 | 3,325,700 | 3,941,500 | 4,701,400 | 5,298,000 |
20 | – | 2,794,700 | 3,359,900 | 3,978,900 | 4,742,200 | 5,341,600 |
장성급 장교 봉급표
계급 | 월 봉급 (원) |
---|---|
준장 | 5,559,100 |
소장 | 5,892,800 |
중장 | 9,127,800 |
대장 | 9,293,500 |
사관생도 및 후보생 봉급표
구분 | 월 봉급 (원) |
---|---|
사관생도 1학년 | 1,215,000 |
사관생도 2학년 | 1,350,000 |
사관생도 3학년 | 1,500,000 |
사관생도 4학년 | 1,650,000 |
부사관후보생 | 1,500,000 |
학군단 3학년 후보생 (ROTC) | 1,500,000 |
사관후보생 | 1,650,000 |
학군단 4학년 후보생 (ROTC) | 1,650,000 |
- 위 봉급표는 기본 봉급이며, 각종 수당(식비, 교통비, 가족수당 등)은 별도입니다.
- 호봉은 일반적으로 1년마다 1호봉씩 승진합니다.
- 계급 승진 시 해당 계급의 최저 호봉부터 시작됩니다.
- 2025년 봉급은 전년 대비 3% 인상되었습니다.
최근 글



